回復 276 #madebyp90
搵 AI read 中田 2-19 同 3-14 的 price difference:
Brand & Model Capacity RPM/Cache 2-28 Price 3-14 Price Difference
Toshiba MG08ADA600E 6TB 7200/256MB $1,980 $2,100 +$120
Toshiba MG08ADA800E 8TB 7200/256MB $2,540 $2,850 +$310
Toshiba MG10ADA800E 8TB 7200/512MB $2,590 $2,880 +$290
Toshiba MG09ACA16TE 16TB 7200/512MB $3,980 $4,250 +$270
Toshiba MG09ACA18TE 18TB 7200/512MB $4,150 $4,380 +$230
Toshiba MG10ACA20TE 20TB 7200/512MB $4,580 $4,950 +$370
Toshiba MG10AFA22TE 22TB 7200/512MB $4,880 $5,550 +$670
Toshiba MG11ACA24TE 24TB 7200/1GB $5,450 $7,300 +$1,850
Seagate ST4000NM000B 4TB 7200/256MB $1,450 $1,480 +$30
Seagate ST8000NM017B 8TB 7200/256MB $2,350 $2,750 +$400
Seagate ST12000NM002H 12TB 7200/512MB N/A $2,970 -
Seagate ST18000NM000J 18TB 7200/256MB $4,480 $4,580 +$100
Seagate ST20000NM002H 20TB 7200/512MB $4,680 $4,950 +$270
Seagate ST22000NM001E 22TB 7200/512MB $4,950 $4,950 $0
Seagate ST24000NM002H 24TB 7200/256MB $5,450 $5,950 +$500
WD WUS721208BLE6L4 8TB 7200/256MB $2,455 $2,780 +$325
WD WUH722016CLE6L4 16TB 7200/512MB $3,980 $4,180 +$200
WD WUH721818ALE6L4 18TB 7200/512MB $4,420 $4,400 -$20
WD WUH722020BLE6L4 20TB 7200/512MB $4,680 $4,680 $0
WD WUH722222ALE6L4 22TB 7200/512MB $4,980 $5,050 +$70
WD WUH722424ALE6L4 24TB 7200/512MB $5,580 $6,100 +$520
WD WUH722626ALE6L4 26TB 7200/512MB $6,500 $6,700 +$200
via HKEPC Reader for Android |