本帖最後由 JackWu 於 2010-5-11 05:08 編輯
no ar
普通 PC to PC 咋
HKMichaelKing 發表於 2010-5-11 03:07 
SSH去數據中心其中兩部機, 一部蟹, 一部Nvidia GbE. 中間駁3com 3824 switch, 冇jumbo frame. 兩部機本身都有一定traffic, 用佢地試iperf都可以參考下:
64k TCP windows:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 70.0-80.0 sec 1.07 GBytes 918 Mbits/sec
[ 3] 80.0-90.0 sec 1.08 GBytes 924 Mbits/sec
[ 3] 90.0-100.0 sec 1.04 GBytes 896 Mbits/sec
[ 3] 100.0-110.0 sec 1.06 GBytes 910 Mbits/sec
[ 3] 110.0-120.0 sec 1.08 GBytes 924 Mbits/sec
[ 3] 120.0-130.0 sec 1.07 GBytes 915 Mbits/sec
[ 3] 130.0-140.0 sec 1.07 GBytes 915 Mbits/sec
[ 3] 140.0-150.0 sec 1.08 GBytes 926 Mbits/sec
[ 3] 150.0-160.0 sec 1.07 GBytes 922 Mbits/sec
[ 3] 160.0-170.0 sec 1.08 GBytes 925 Mbits/sec
[ 3] 170.0-180.0 sec 1.07 GBytes 916 Mbits/sec
Marvell Yukon 88E GbE onboard <--> Dell powerconnect 5212 (no Jumbo frame enabled) <--> Realtek GbE PHY (server #1)
[132] local 192.168.1.120 port 56569 connected with 192.168.1.108 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[132] 0.0- 5.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 5.0-10.0 sec 556 MBytes 934 Mbits/sec
[132] 10.0-15.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 15.0-20.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 20.0-25.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 0.0-28.9 sec 3.15 GBytes 935 Mbits/sec
Marvell Yukon 88E GbE onboard <--> Dell powerconnect 5212 (no jumbo frame enalbed) <--> Realtek GbE PHY (server #2)
[132] local 192.168.1.120 port 56573 connected with 192.168.1.109 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[132] 0.0- 5.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 5.0-10.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 10.0-15.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 15.0-20.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 20.0-25.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 25.0-30.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 30.0-35.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[132] 0.0-35.4 sec 3.86 GBytes 936 Mbits/sec
Intel PT1000 dual GbE onboard <--> Dell powerconnect 5212 (no Jumbo frame enabled) <--> Marvell Yukon 88E (server #1)
[ 3] local 192.168.1.1 port 64776 connected with 192.168.1.120 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 5.0 sec 556 MBytes 932 Mbits/sec
[ 3] 5.0-10.0 sec 558 MBytes 937 Mbits/sec
[ 3] 10.0-15.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[ 3] 15.0-20.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[ 3] 20.0-25.0 sec 558 MBytes 937 Mbits/sec
[ 3] 25.0-30.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[ 3] 30.0-35.0 sec 558 MBytes 936 Mbits/sec
[ 3] 35.0-40.0 sec 556 MBytes 933 Mbits/sec
其實真係分別唔大 |