2.4G Without WiFi Password, Firmware 6.42RC52
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.253 port 50819 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 8.71 MBytes 73.1 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 7.05 MBytes 59.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.45 MBytes 54.0 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.21 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 4.81 MBytes 40.4 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 6.80 MBytes 56.9 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.72 MBytes 56.4 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 7.35 MBytes 61.8 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.04 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 7.01 MBytes 58.7 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 66.1 MBytes 55.5 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 66.1 MBytes 55.5 Mbits/sec receiver
iperf Done.
5G Without WiFi Password, Firmware 6.42RC52
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.253 port 50858 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 39.8 MBytes 334 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 45.2 MBytes 379 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 46.5 MBytes 390 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 32.9 MBytes 276 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 46.9 MBytes 394 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 48.5 MBytes 407 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 46.7 MBytes 392 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 35.1 MBytes 294 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 436 MBytes 366 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 436 MBytes 366 Mbits/sec receiver
iperf Done. |