本帖最後由 张无忌 於 2018-3-28 22:15 編輯
回覆 327# mccafe
Without FastTrack
Connecting to host 192.168.55.203, port 5201
[ 4] local 192.168.88.196 port 59009 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 68.9 MBytes 578 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 68.2 MBytes 572 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 68.3 MBytes 573 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 68.2 MBytes 572 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 68.3 MBytes 573 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 67.4 MBytes 565 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 68.8 MBytes 577 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 68.3 MBytes 573 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 68.3 MBytes 573 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 68.3 MBytes 573 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 683 MBytes 573 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 682 MBytes 572 Mbits/sec receiver
iperf Done.
With FastTrack
[ 4] local 192.168.88.196 port 59020 connected to 192.168.55.203 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec receiver
iperf Done. |