本帖最後由 fundive 於 2023-9-29 09:45 編輯
SCB Bench 己經有1個sample, 相對Pi 4 性能上大約有2倍增幅, 比A311d 922x 高少少但比A311d2 低少少, RK3588 就快佢大約50%
https://github.com/ThomasKaiser/ ... lts.md#some-numbers
Device Clockspeed Kernel Distro 7z Multi 7z S AES memcpy memset
S95x3 2100 MHz 5.15 Focal 5270 1330 981830 2630 5150
RPi 4 B 1800 MHz 5.10 Bullseye 5940 1738 77670 2310 2690
RK3399 1500 MHz 5.3 Bionic 6910 1817 1147370 3660 8310
S922X 1900 MHz 4.9 Bionic 8140 1669 1024680 4120 8610
A311D 2015 MHz 6.0 Bullseye 9650 2379 1366300 5080 9240
RPi 5 B 2400 MHz 6.1 Bookworm 10950 3160 1367990 5260 11520
A311D2 2010 MHz 5.4 Jammy 12120 2067 1254540 8180 11680
RK3588 1830 MHz 5.10 Focal 16450 3146 1337540 10830 29220
|